簡要描述:島津配件-清洗密封墊228-35935228-28499228-28499-84228-18306228-18306-84
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
島津配件-清洗密封墊
島津配件-清洗密封墊的訂貨信息:
產品編號 | 數量(個) | 備注 | 20T | 10ATVP | 10AS/10Ai/10AT | 8A | 6AD/7A |
228-35935 | 1 | 聚乙烯、白色(半透明)※1 | ○ | ○ | |||
228-28499 | 1 | 聚乙烯、白色※1 | ○ | ○ | |||
228-28499-84 | 3 | ||||||
228-18306 | 1 | PTFE (聚四氟乙烯)、灰 | ○ | ||||
228-18306-84 | 5 | ||||||
228-20282 | 1 | PTFE (聚四氟乙烯)、灰 | ○ | ||||
228-20282-84 | 3 |
○:標準品; ☆:選購件。
( ※1)關于LC-10ATVP在98年6 月以后的制品,所對應的清洗密封為228-35935。
在這之前的制品以及柱塞密封為聚乙烯制品,其所對應的清洗密封為228-28499。
島津配件柱塞隔膜
產品編號 | 數量(個) | 備注 | 2040 | 2030 | 20AD/20AB/2010/2010AHT | 10ADVP/10AD | 9A |
228-55272-41 | 2 | ○ | ○ | ||||
228-32784-91 | 2 | 白色、PTFE (聚四氟乙烯)與228-24311-01 相比,耐溶劑性及機械性強度高 | ○ | ○ | |||
228-24311-01 | 1 | 黑色、Viton (氟化橡膠)以前的9A標準品, 耐溶劑性較弱 | ○ | ||||
228-24311-84 | 10 |
○:標準品; ☆:選購件。
注:①標準品是在出廠時就事先附屬于其中的。
②在備注中未注明材質的單向閥IN 的閥筒為不銹鋼,球為紅寶石,隔膜為藍寶石制成。
產品咨詢