當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濾紙濾膜濾板 > Whatman濾膜 > 90mmWhatman過濾膜 Nuclepore聚碳酸脂膜
簡要描述:Whatman過濾膜 Nuclepore聚碳酸脂膜Nuclepore 徑跡蝕刻聚碳酸酯膜由高品質(zhì)的聚碳酸酯膜制成,具有明確的孔徑,高流速和出色的化學(xué)抗性和耐熱性。該膜表面光滑平整,并且呈現(xiàn)出非常低水平的可萃取物。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Whatman/英國 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
Whatman過濾膜 Nuclepore聚碳酸脂膜
Nuclepore 徑跡蝕刻聚碳酸酯膜由高品質(zhì)的聚碳酸酯膜制成,具有明確的孔徑,高流速和出色的化學(xué)抗性和耐熱性。該膜表面光滑平整,并且呈現(xiàn)出非常低水平的可萃取物。
特性和優(yōu)點
●低蛋白吸附和低溶出,最大限度減少樣品污染
●化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性高,適合大多數(shù)的樣品
●低灰分和皮重
●表面光滑平整,便于對截留物粒子進行觀測典型應(yīng)用
特性和優(yōu)點
●落射熒光顯微鏡 ●環(huán)境分析 ●細胞生物學(xué)
●EPA 檢測 ●燃料檢驗 ●生物測定
●寄生生物學(xué) ●空氣分析 ●水生微生物學(xué)
典型屬性– Nuclepore 聚碳酸脂膜
厚度 | 7-22 μm |
孔徑 | 0.015 μm–15 μm |
孔密度 | 1×105–6×105 孔/cm2 |
表面紋理 | 光滑平整 |
透明度 | 半透明 |
疏水/ 親水 | 均可 |
纖維脫落 | 否 |
訂貨信息 –Whatman過濾膜 Nuclepore聚碳酸脂膜圓片型
尺寸 (mm) | 孔徑 (μm) | 貨號 | 描述 | 數(shù)量/ 包 |
圓形濾膜 | ||||
13 | 0.015 | 110401 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.1 | 110405 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.2 | 10417001 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.4 | 10417101 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.8 | 10417301 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 1.0 | 10418701 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 3.0 | 10418301 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 5.0 | 10417401 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 5.0 | 10418101 | 聚碳酸酯 無PVP* | 100 |
13 | 8.0 | 10417501 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 8.0 | 150446 | 聚碳酸酯 無PVP* | 100 |
13 | 10.0 | 10418401 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 12.0 | 10418501 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.03 | 800307 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.05 | 800308 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.1 | 800309 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.2 | 10417004 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.4 | 10417104 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.8 | 10417304 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 1.0 | 10418704 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.015 | 110601 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.03 | 110602 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.05 | 110603 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.08 | 110604 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.1 | 110605 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.2 | 10417006 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 10417106 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.6 | 10417206 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.8 | 10417306 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 1.0 | 10418706 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 2.0 | 10418806 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 3.0 | 10418306 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 5.0 | 10417406 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 8.0 | 10417506 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 10.0 | 10418406 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 12.0 | 10418506 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 110637 | 聚碳酸酯AOX? | 100 |
37 | 0.8 | 10417309 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.015 | 111101 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.05 | 111103 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.08 | 111104 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.1 | 111105 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.2 | 10417012 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 10417112 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.6 | 10417212 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.8 | 10417312 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 1.0 | 10418712 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 2.0 | 10418812 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 3.0 | 10418312 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 5.0 | 10417412 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 8.0 | 10417512 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 10.0 | 10418412 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 12.0 | 10418512 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 111137 | 聚碳酸酯AOX? | 100 |
50 | 0.2 | 10417014 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 0.4 | 10417114 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 5.0 | 10417414 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 12.0 | 10418514 | 聚碳酸酯 | 100 |
76 | 0.05 | 111503 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 0.05 | 111703 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 0.1 | 111705 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 0.2 | 10417018 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 0.4 | 10417118 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 1.0 | 10418718 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 2.0 | 10418818 | 聚碳酸酯 | 25 |
90 | 3.0 | 10418318 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.05 | 111721 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.08 | 112104 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.1 | 112105 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.2 | 10417031 | 聚碳酸酯 | 25 |
142 | 0.4 | 10417131 | 聚碳酸酯 | 100 |
142 | 0.8 | 10417331 | 聚碳酸酯 | 100 |
142 | 1.0 | 10418731 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.05 | 112803 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.08 | 112804 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.1 | 112805 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.2 | 10417051 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 0.2 | 10417039 | 聚碳酸酯 | 100 |
293 | 0.4 | 10417139 | 聚碳酸酯 | 25 |
293 | 1.0 | 10418739 | 聚碳酸酯 | 25 |
方形濾膜 | ||||
8 × 10" | 0.03 | 113502 | 聚碳酸酯 | 25 |
8 × 10" | 0.2 | 10417050 | 聚碳酸酯 | 25 |
19×42 mm | 5.0 | 10417451 | 聚碳酸酯 無PVP* | 100 |
? AOX – 適用于AOX ( 可吸收的有機鹵素) 分析
產(chǎn)品咨詢